矯正歯科・小児矯正歯科
歯並びをきれいにしたい
子どもの歯並びが気になる
目立たない矯正装置を使いたい
デコボコの歯並びや出っ歯などを整った歯並びにする治療です。
見た目を美しくするだけではなく、かみ合わせのバランスがよくなることで、しっかりと噛め、話しやすくなるので、お口の健康にもよい影響が出る可能性があります。
矯正にはさまざまな方法がありますが、ワイヤーを使用した矯正のほかに、 透明のマウスピースで矯正を行う方法など目立ちにくいものもあります。
デンタルローンにも対応しているので、月々払いで負担を少なく矯正治療がはじめられます。
※自由診療です
| 検査・診断(税込) | |
|---|---|
| 検査 | ¥33,000 |
| 診断 | ¥22,000 |
| 小児矯正 (I期治療 / 税込) | |
|---|---|
| ブラケット矯正 | ¥550,000 |
| マウスピース矯正 | ¥440,000 |
| 処置料(毎月) | ¥5,500 |
| 小児矯正 (II期治療 / 税込) | |
|---|---|
| ブラケット矯正 | ¥550,000 |
| マウスピース矯正 | ¥440,000 |
| 処置料(毎月) | ¥5,500 |
| リテーナー | ¥33,000 |
| 成人矯正 (税込) | |
|---|---|
| ブラケット矯正 | ¥1,100,000 |
| マウスピース矯正 | ¥880,000 |
| 処置料(毎月) | ¥5,500 |
| リテーナー | ¥33,000 |
| その他(税込) | |
|---|---|
| 小児床矯正(ムーシールド) | ¥55,000 |
| 保隙装置 | ¥11,000 |
| ブラケット部分矯正 | ¥110,000〜 |
| マウスピース部分矯正 | ¥330,000 |
| エクストリュージョン | ¥33,000 |
デンタルローン
| 治療費(見積額)44万円の場合 | ||
|---|---|---|
| 毎月のお支払い額 (最終回お支払い額) | 12回 | ¥37,365 (¥37,367) |
| 24回 | ¥19,009 (¥19,001) | |
| 36回 | ¥12,892 (¥12,911) | |
| 60回 | ¥8,004 (¥7,991) | |
| お支払総額 (分割払手数料) | 12回 | ¥448,382 (¥8,382) |
| 24回 | ¥456,208 (¥16,208) | |
| 36回 | ¥464,131 (¥24,131) | |
| 60回 | ¥480,227 (¥40,227) | |
| 治療費(見積額)88万円の場合 | ||
|---|---|---|
| 毎月のお支払い額 (最終回お支払い額) | 12回 | ¥74,731 (¥74,728) |
| 24回 | ¥38,018 (¥38,014) | |
| 36回 | ¥25,785 (¥25,799) | |
| 60回 | ¥16,008 (¥16,022) | |
| お支払総額 (分割払手数料) | 12回 | ¥896,769 (¥16,769) |
| 24回 | ¥912,428 (¥32,428) | |
| 36回 | ¥928,274 (¥48,274) | |
| 60回 | ¥960,494 (¥80,494) | |












